Albo D'oro Italiano 2009
C2 CAISSES A SAVON |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 991 | Guerrini Simone | Team Carretti Villa Bas. |
C3 CAISSES A SAVON |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 994 | Flosi Francesco | Team Carretti Villa Basilica |
C4 CAISSES A SAVON |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 401 | Rossi Sauro | Team Dameiana Verona |
1° | 402 | Girelli Matteo | Team Dameiana Verona |
3° | 430 | Curzietti Sauro | Team Marchigiana Cart's |
C5 SIDE-CAR |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 797 | Francesconi-Francesconi | Carretto Pazzo ASD |
C6 CAISSES A SAVON |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 601 | Chiarini-Chiarini | Team Dameiana Verona |
2° | 628 | Droise-Galgani | Vagli Racing Team |
3° | 602 | Guidetti-Silingardi | Team Dameiana Verona |
C7 CARRIOLI |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 705 | Bravin-Dozzi | Club Carrioli Emilia-Romagna |
2° | 702 | Bartolacci-Luciani | Team Rally 4S Corridonia |
3° | 708 | Simonetti-Simonetti | Team Rally 4S Corridonia |
3° | 717 | Longhena-Pezzoni | Comitato Tempoperso |
C8 KART |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 502 | Podavini Marcello | Scuderia Franzoni |
2° | 510 | Maccarinelli Stefano | Scuderia Franzoni |
3° | 501 | Bettineschi Oscar | Dream team Ossimo |
N6 GOMMATI DOPPI |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 671 | Rossi-Vinci | Sferragliata Chianni ASD |
2° | 686 | Basciano-Fialdini | Carretto Pazzo ASD |
3° | 672 | Spinelli-Spinelli | Sferragliata Chianni ASD |
N5 GOMMATI SINGOLI |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 202 | Guidi Massilimiliano | Team Sferragliata Chianni |
2° | 216 | Mori Marco | Team Carretti Villa Basilica |
3° | 205 | Gazzarri Gianni | Team Sferragliata Chianni |
SL STREETLUGE |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 102 | Maspero Pierluigi | Skullmanati ASD |
2° | 105 | Motta Gabriele | Ruote Libere ASD |
3° | 104 | Santolamazza Luca | Ruote Libere ASD |
N8 CUSCINETTO SINGOLO |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 801 | Franzoni Marino | Scuderia Franzoni |
2° | 808 | Mattioli Michele | Perugia Cart's |
3° | 803 | Rigali Albino | Team Brusì S.Rocco |
N9 CUSCINETTI DOPPI |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 905 | Mattioli-Giorgietti | Perugia Cart's |
2° | 933 | Perilli-Cancemi | Hatria Cart's |
3° | 902 | Rossi-Chiaravalle | Club Carrioli E. Romagna |