Albo d'Oro Italiano 2015
C3 CAISSES A SAVON |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 245 | Soldati Giulio | Gruppo Romagnolo Carrioli |
C4 CAISSES A SAVON |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 404 | Podavini Marcello | Team Missili Malegno ASD |
2° | 402 | Meraner Karlheinz | Team Speeddown.bz |
3° | 401 | Girelli Matteo | Team Dameiana |
C6 BOB CAR |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 601 | Rossi Nicola – Nelli Pietro | Metaltek Corse |
2° | 602 | Chiarini Giacomo - Chiarini Alessio | Team Dameiana |
3° | 605 | Giansante Alessandro – Francione Alessio | Amici per lo Sport ASD |
C7 CARRIOLI |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 706 | Longhena Cristian – Rossi Sauro | Team Dameiana |
2° | 701 | Bartolacci Leonardo – Lattanzi Mic. | ASD Speed Down Marche |
3° | 702 | Bravin Maurizio – Dozzi Giuseppe | Club Carrioli Emilia Romagna |
C8 KART |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 503 | Guidi Massimiliano | 2B Tecnosport ASD |
2° | 501 | Targhetti Spartaco | Team Missili Malegno ASD |
3° | 504 | Dondero Diego | US ACLI San Colombano Certenoli |
C9 MINIKART |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 996 | Visani Nicola | Gruppo Romagnolo Carrioli |
2° | 963 | Bernardi Gabriele | Gruppo Cart's Val Limentra |
3° | 998 | Dottori Gaia | ASD Speeddown Marche |
N5k Kart Tradizionale |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 558 | Zanardelli Massimiliano | Team Nelly Lumezzane ASD |
2° | 552 | Barsotti Federico | 2B Tecnosport ASD |
3° | 556 | Donini Sauro | Team Nelly Lumezzane ASD |
DT DRIFT TRIKE |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 15 | Righi Lorenzo | Team Leggero ASD |
2° | 3 | Bertagna Fabio | Camaiore Motorsport ASD |
3° | 2 | Cappelli Marco | Camaiore Motorsport ASD |
GB GRAVITY BIKE |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 785 | Del Lago Simone | Team Dameiana |
2° | 786 | Nobili Roberto | Team Leggero ASD |
3° | 782 | Mari Juri | Team Carretti Villa Basilica ASD |
SL STREETLUGE |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 132 | Balloni Gabriele | Team Flat Streetluge Jesi |
2° | 133 | Aldinucci Daniele | Menssana Speed Down |
3° | 131 | Santolamazza Luca | Ruote Libere ASD |
LO LONGBOARD |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 152 | Garino Giorgio | Team Cart's Calicese |
2° | 171 | Conti Mariano | Ruote Libere ASD |
3° | 155 | Aldinucci Marcus | Menssana Speed Down |
N8 CUSCINETTO SINGOLO |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 801 | Mattioli Michele | Gruppo Perugia Cart's ASD |
2° | 802 | Mattioli Ramiro | Gruppo Perugia Cart's ASD |
3° | 829 | Borghesi Francesco | Gruppo Perugia Cart's ASD |
N9 CUSCINETTO DOPPIO |
|||
Pos. | N° | Equipaggio | Team |
1° | 901 | Ghinassi Daniele - Lapini Andrea | Casentino Racing Carts Pro Loco Salutio |
2° | 902 | Rossi Paolo - Chiaravalle Felice | Club Carrioli Emilia-Romagna |
3° | 903 | Righetti Redesildo – Tedeschi M. | Club Carrioli Emilia-Romagna |